Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Condo à vendre, Repentigny (Repentigny)
vendu

MLS 15540609
Adresse
566 , Rue Laurendeau, app.5 , Repentigny (Repentigny)
Description
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Lumineux condo rénové de 2 chambres à coucher avec stationnement, cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, espace de rangement à l'intérieur du condo. À quelques minutes des Galeries Rive Nord, épicerie, pharmacie, S.A.Q, du transport en commun et de plusieurs services. Occupation flexible, une visite vous charmera!
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1985 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 71.70 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Superficie habitable
71.70 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
111$ (2021)
Taxes municipales :
1 640$ (2022)
Total
1 751$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
1 680$
Frais commun/Loyer de base
500$
Évaluation municipale
Année
2020
Terrain
46 600$
Bâtiment
149 500$
Total
196 100$
Particularités des pièces
Pièces
: 4 | Chambres
:
2 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 14x10.11 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle à manger | 2ième étage | 8.4x10.11 P - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 8.8x10.11 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.10x10.11 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.10x10.7 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.11x7.4 P - Irr | Céramique |
Inclusions
Luminaires