Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Maison à étages à vendre, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
vendu
Cette inscription est présentée en collaboration avec NORD EST / NORTH EAST

MLS 10232467
Adresse
2795 , Rue Darling , Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
Description
Pièces : 11 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Envie d'une maison en ville ? Ne cherchez pas plus loin, cette maison de 2 étages, unité de coin située dans Hochelaga est pour vous ! Parfaitement nichée entre deux stations de métro, à dix minutes du centre-ville et à proximité de toutes les commodités. Le 2795 Darling offre un éclairage abondant, trois chambres, une salle de bain, un garage détaché et se trouve sur une rue tranquille. À ne pas manquer !
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 20.00 pi. x 26.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 26.00 pi. x 96.00 pi. | Prise de possession | 60 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Détaché |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC, Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Air soufflé | Armoires | Bois |
Dimensions
Largeur du bâtiment
20.00 pi.
Profondeur du bâtiment
26.00 pi.
Façade du terrain
26.00 pi.
Profondeur du terrain
96.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
2 558.58 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
498$ (2022)
Taxes municipales :
4 473$ (2023)
Total
4 971$
Évaluation municipale
Année
2023
Terrain
202 000$
Bâtiment
539 400$
Total
741 400$
Particularités des pièces
Pièces
: 11 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7.7x10.8 P | Linoléum | |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 8.11x11.4 P | Linoléum | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.9x15.6 P | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 3.4x3.10 P | Tapis | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 9.3x12.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.9x12.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x9.7 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 4.9x6.3 P - Irr | Céramique | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.1x9.10 P | Tapis | |
Salle familiale | Sous-sol | 12.7x18.0 P | Tapis | |
Autre | Sous-sol | 11.4x18.0 P | Béton |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, tous les luminaires, tous les rideaux et stores
Addenda
2795 Darling:
- 3 chambres à coucher 1 salle de bain
- Armoires de cuisine en bois
- Planchers en bois franc
- Maison en briques
- 1 garage détaché
- Rue très tranquille
- Métro Joliette & Préfontaine (ligne verte)
- Autobus : 185,364,67,25
- Près du stade Saputo et du parc olympique
- 10 minutes du centre-ville de Montréal