Courtier immobilier
Proprio Direct
Bureau : 514-945-2495
Quadruplex à vendre, Montréal (Saint-Léonard)
1 599 000$
MLS 9990931
Adresse
5100 , 5104 Rue Jonquet , Montréal (Saint-Léonard)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 1
Découvrez l'élégance et le confort réunis dans ce magnifique quadruplex récemment rénové, offrant une opportunité exceptionnelle. Située dans un quartier recherché, cette propriété se distingue par son logement principal spacieux, disponible pour l'acheteur. Le garage double offre non seulement un abri pour vos véhicules, mais également un espace de rangement supplémentaire. L'extérieur de la propriété ne manque pas d'impressionner, avec un aménagement paysager impeccablement conçu, créant un cadre serein pour se détendre et recevoir. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un quadruplex rénové générant des revenus substantiels.
Caractéristiques
Genre de propriété | Quadruplex | Année de construction | 1971 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) , Extérieur (2) |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Double largeur ou plus, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Frais et taxes
:
765$ (2023)
:
6 240$ (2023)
Total
7 005$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
326 800$
Bâtiment
617 600$
Total
944 400$
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
74 400$
Total des revenus
74 400$
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
15.4x9.6 P | ||||
16.3x11.1 P | ||||
11.7x18 P | ||||
20.9x21.10 P | ||||
10.8x8.11 P | ||||
17.2x9.6 P | ||||
9.4x19.3 P | ||||
15.3x11.8 P | ||||
14x10.3 P | ||||
13.11x10.4 P | ||||
13.11x10.3 P | ||||
18x11.10 P | ||||
8.11x8.7 P | ||||
8.11x12 P | ||||
12.3x8.8 P | ||||
16.4x11.7 P | ||||
7.4x4.11 P | ||||
7x4.11 P | ||||
7x4.10 P | ||||
5.11x5.2 P | ||||
7.3x4 P | ||||
14.10x11.7 P | ||||
13.1x8.7 P | ||||
10.5x7.4 P - Irr | ||||
17.11x13.1 P - Irr | ||||
10.11x9.8 P | ||||
17.7x7 P | ||||
4.7x4.10 P | ||||
18.4x7.4 P | ||||
8.7x7.8 P |
Inclusions
Électroménagers du 5100 Jonquet.
Exclusions
Supports de télévisions, tablettes.